Přeskočit na obsah stránky

Stavět je hračka...ověřte si to!

Dřevostavby - ceník

Název Zobrazení Cena hrubé stavby Cena před dokončením Cena na klíč

  Domy montované Přízemní

Bungalov 6B 930.874,- 1.428.447,- 1.620.686,-
Bungalov 6A 976.284,- 1.453.386,- 1.645.624,-
Bungalov 1B 1.041.662,- 1.643.301,- 1.816.378,-
Bungalov 1A 1.050.705,- 1.592.313,- 1.776.766,-
Bungalov 1C 1.100.039,- 1.658.770,- 1.882.978,-
Bungalov 3A 1.131.143,- 1.694.033,- 1.913.333,-
Bungalov 5A 1.132.446,- 1.744.018,- 1.956.573,-
Bungalov 2A 1.140.201,- 1.698.325,- 1.904.296,-
Bungalov 2B 1.257.694,- 1.910.586,- 2.179.009,-
Bungalov 4 1.294.740,- 1.981.474,- 2.181.335,-
Bungalov 5B 1.307.985,- 2.065.549,- 2.297.566,-
Bungalov 3B 1.331.125,- 2.033.740,- 2.267.824,-
RD 1 1.416.132,- 2.049.072,- 2.274.506,-

  Domy montované Patrové

Orion 1.395.758,- 2.199.465,- 2.465.507,-
Pedro 1.462.495,- 2.293.286,- 2.585.097,-
Ben 1.584.983,- 2.444.880,- 2.710.611,-
Rosa 1.809.936,- 2.757.210,- 3.069.822,-
Henry 1.888.503,- 2.926.819,- 3.241.095,-
Oliver 1.923.911,- 3.029.592,- 3.353.004,-

  Srubové domy Srubové domy-patrové

Přehrada 1.240.750,- 0,- 0,-
Orava 1.242.840,- 0,- 0,-
Přehrada A 1.322.540,- 0,- 0,-
Orion srub 1.512.600,- 0,- 0,-
Přehrada C 1.526.950,- 0,- 0,-
Klasik 1 1.617.174,- 0,- 0,-
Morava 2.145.430,- 0,- 0,-
Komfort 1 2.541.170,- 0,- 0,-

  Srubové chaty Přízemní

Pohoda - přízemní 124.260,- 0,- 0,-
Pohoda s galerií 180.340,- 0,- 0,-
01. Alena 244.200,- 0,- 0,-
Pohoda s galerií a přístavbou 244.932,- 0,- 0,-
02. Alena II 266.640,- 0,- 0,-
05. Milada 297.000,- 0,- 0,-
04. Petra 314.698,- 0,- 0,-
03. Linda - R 318.465,- 0,- 0,-
Elena 405.803,- 0,- 0,-
07. Mauricio 427.140,- 0,- 0,-
Pavla 437.482,- 0,- 0,-
06. Jana 539.880,- 0,- 0,-
Bonanza 625.437,- 0,- 0,-
08. Lagos 654.948,- 0,- 0,-
10. Mauricio II 837.140,- 0,- 0,-

  Srubové chaty Patrové

Timea C 748.565,- 0,- 0,-
Timea B 808.140,- 0,- 0,-
Bodíky 823.215,- 0,- 0,-
Timea T 916.446,- 0,- 0,-
Pan 927.830,- 0,- 0,-
Aris 1.457.514,- 0,- 0,-

Zahradní domky

TYP 945 s přístavbou 1m 0,- 0,- 0,-
Typ 910 21.670,- 0,- 0,-
TYP F125 22.781,- 0,- 0,-
TYP F115 26.319,- 0,- 0,-
TYP F110 26.670,- 0,- 0,-
TYP F130 27.197,- 0,- 0,-
TYP F105 27.372,- 0,- 0,-
TYP F120 30.472,- 0,- 0,-
Typ 940 36.525,- 0,- 0,-
Typ 935 36.584,- 0,- 0,-
Typ 960 40.210,- 0,- 0,-
Typ 945 40.415,- 0,- 0,-
TYP 945 s terasou 150cm 44.801,- 0,- 0,-
Typ 955 51.644,- 0,- 0,-
Garáž 52.669,- 0,- 0,-

Altány, garážová stání

Altán čtyřhranný 16.437,- 0,- 0,-
Altán šestihranný 22.729,- 0,- 0,-
Garážové stání pro 1 auto 23.980,- 0,- 0,-
Garážové stání pro 2 auta 43.281,- 0,- 0,-

NOVINKY

DÚM NA KLÍČ ZA 1 426 260 Kč s DPH


více

stavba roubenky v Šenově

Sledujte s námi právě realizovanou roubenku v Šenově u Ostravy.
více

Doprava zdarma

AKCE.
Doprava sendvičových rodinných domů po celé České republice zdarma., při sepsání smlouvy o dílo do konce roku 2010.
více

Izolace korkovou drtí

 Jako jediní v celé České republice používáme při izolaci obvodových stěn srubových domů sypaný korek. Jedná se o difúzně otevřený systém. více

archiv novinek

REFERENCE

Bungalov 5A

Bungalov 5A

Petřvald

Přidat na linkuj Přidat na Google Přidat na Seznam Přidat na Twitter Přidat na Facebook Pridat.eu

 
TOPlist