Dřevostavby - Typ 910
Dřevostavby - chatky, altány, garážová stání
Technické parametry |
|
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 0 m2 |
| Užitná plocha: | 0 m2 |
| Obytná plocha: | 0 m2 |
| Rozměry: | |
Ceny |
|
|---|---|
| Hrubá stavba: | 21.670,- |
175×125 tl. stěny 28mm 21 670,– montáž 4 124,–
175×125 tl. stěny 44mm 24 945,– montáž 4 124,–
175×175 tl. stěny 28mm 24 009,– montáž 4 538,–
175×175 tl. stěny 44mm 27 782,– montáž 4 538,–
175×225 tl. stěny 28mm 26 319,– montáž 5 041,–
175×225 tl. stěny 44mm 30 618,– montáž 5 041,–
225×225 tl. stěny 28mm 30 238,– montáž 5 546,–
225×225 tl. stěny 44mm 35 122,– montáž 5 546,–
225×125 tl. stěny 28mm 24 945,– montáž 4 437,–
225×125 tl. stěny 44mm 28 805,– montáž 4 437,–
-dveře pravé 75×175 se sklem
-bez okna, bez podlahy – možnost přiobjednat
175×125 tl. stěny 44mm 24 945,– montáž 4 124,–
175×175 tl. stěny 28mm 24 009,– montáž 4 538,–
175×175 tl. stěny 44mm 27 782,– montáž 4 538,–
175×225 tl. stěny 28mm 26 319,– montáž 5 041,–
175×225 tl. stěny 44mm 30 618,– montáž 5 041,–
225×225 tl. stěny 28mm 30 238,– montáž 5 546,–
225×225 tl. stěny 44mm 35 122,– montáž 5 546,–
225×125 tl. stěny 28mm 24 945,– montáž 4 437,–
225×125 tl. stěny 44mm 28 805,– montáž 4 437,–
-dveře pravé 75×175 se sklem
-bez okna, bez podlahy – možnost přiobjednat


